2024 год
Месяц |
Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная плата педагоги (руб.) |
Средняя заработная плата прочие (руб.) |
январь | 40833,34 | 48519,3 | 30339,04 |
февраль | 41600,84 | 48165,17 | 30687,78 |
март | 43241,02 | 48165,17 | 33524,47 |
апрель | 44646,37 | 54168,20 | 32956,33 |
май | 47794,98 | 60375,97 | 33126,40 |
июнь | 76816,19 | 114194,88 | 41560,29 |
июль | 76521,87 | 114194,88 | 41216,82 |
август | 33693,31 | 45694,02 | 24835,12 |
сентябрь | 44577,24 | 51802,06 | 33134,12 |
октябрь | 46510,34 | 57340,10 | 32073,06 |
ноябрь | 46010,74 | 58524,64 | 31465,80 |
декабрь |
2023 год
Месяц |
Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная плата педагоги (руб.) |
Средняя заработная плата прочие (руб.) |
январь | 32768,18 | 43482,50 | 22809.41 |
февраль | 31506,64 | 42795,05 | 20398,64 |
март | 33758,09 | 45963,4 | 21915,08 |
апрель | 34691,85 | 46794,09 | 21986,43 |
май | 38981,05 | 49868,93 | 26929,14 |
июнь | 61296,55 | 89786,07 | 34146,61 |
июль | 18541,75 | 18244,64 | 16513,34 |
август | 30044,75 | 37489,26 | 23289,12 |
сентябрь | 37442,58 | 46064,38 | 26644,33 |
октябрь | 40862,55 | 53182,65 | 26346,42 |
ноябрь | 43742,48 | 58762,02 | 28672,84 |
декабрь | 42899,61 | 53310,48 | 31975,02 |
2022 год
Месяц |
Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная плата педагоги (руб.) |
Средняя заработная плата прочие (руб.) |
январь | 35 352.42 | 46 522.35 | 18 057.00 |
февраль | 26 771.65 | 31 534.37 | 22 343.11 |
март | 34 486.95 | 41 188.89 | 26 068.03 |
апрель | 31 089,43 | 37 406,19 | 22720,2 |
май | 40 891,18 | 54 168,62 | 25572,44 |
июнь | 55 624,36 | 82 990,75 | 30 730,10 |
июль | 14 157,99 | 7 103,36 | 13 659,72 |
август | 15 882,36 | 7 610,75 | 15 367,18 |
сентябрь | 30 920,81 | 43 023,96 | |
октябрь | 37 728,25 | 55 360,79 | 21 836,92 |
ноябрь | 38 328,07 | 52 872,23 |
24 421,17 |
декабрь | 43 648,41 | 63 457,48 | 23 941,29 |
2021 год
Месяц |
Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная плата педагоги (руб.) |
Средняя заработная плата прочие (руб.) |
январь | 29 031,85 | 39 789,48 | 18 593,63 |
февраль | 26 033,93 | 35 578,40 | 16 965,33 |
март | 27638,23 | 38127,56 | 18 156,37 |
апрель | 29 743,15 | 40 799,55 | 19 233,56 |
май | 33 633,50 | 48 206,37 | 19 490,18 |
июнь | 41011,68 | 63524,15 | 21741,48 |
июль | 14 635,79 | 10 511,83 | 14 193,72 |
август | 22 948.51 | 30 756.16 | |
сентябрь | 24 553.53 | 31 033.58 | |
октябрь | 30 587.75 | 43 095.59 | |
ноябрь | 29695,68 | 41326,11 |
|
декабрь | 32 415.65 | 41791,82 |
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются